
2018年の高校野球を沸かせた主な球児たちの気になる進学先や就職先。「Timely!web」ではこの春卒業する球児たちのネクストステージ、進路を大学・社会人別に一覧にまとめました。球児たちの次のステージでの活躍を応援しましょう!
2018年度高校球児進路(その他リーグ・社会人編)
(2019年3月27日時点)
| 名前 | 高校 | 都道府県 | ポジション | 進学先 |
| 林虹太 | 佐久長聖 | 長野 | 投手 | 東農大北海道オホーツク (北海道学生1部) |
| 高橋佑輔 | 金足農 | 秋田 | 内野手 | 東農大北海道オホーツク (北海道学生1部) |
| 熊谷元稀 | 旭川実 | 北海道 | 外野手 | 東農大北海道オホーツク (北海道学生1部) |
| 佐藤楓斗 | 函館大有斗 | 北海道 | 投手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 村田澪斗 | 函館大有斗 | 北海道 | 投手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 三上壮満 | 弘前東 | 青森 | 投手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 中村拓翔 | 一関学院 | 岩手 | 投手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 渋田大智 | 千葉経大付 | 千葉 | 投手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 枯木匠登 | 横浜創学館 | 神奈川 | 投手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 中島健人 | 横浜創学館 | 神奈川 | 投手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 竹下瑛広 | 厚木北 | 神奈川 | 投手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 冨樫颯 | 秋田中央 | 秋田 | 捕手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 岡田昂大 | クラーク | 北海道 | 内野手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 西田健人 | 函館大有斗 | 北海道 | 内野手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 佐藤太陽 | 盛岡中央 | 岩手 | 内野手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 加賀谷千太 | 秋田中央 | 秋田 | 内野手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 春原広陽 | 健大高崎 | 群馬 | 内野手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 久田穣太郎 | 検見川 | 千葉 | 内野手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 石井風凱 | 横浜創学館 | 神奈川 | 内野手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 阿部瑠風 | 花巻東 | 岩手 | 外野手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 長崎瞬人 | 盛岡中央 | 岩手 | 外野手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 高橋希凛 | 水沢第一 | 岩手 | 外野手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 戸塚啓斗 | 前橋商 | 群馬 | 外野手 | 函館大 (北海道学生1部) |
| 中村優惟 | 八戸学院光星 | 青森 | 投手 | 青森中央学院大 (北東北大学1部) |
| 菊地彪吾 | 金足農 | 秋田 | 外野手 | 八戸学院大 (北東北大学1部) |
| 松本跳馬 | 盛岡大付 | 岩手 | 投手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 古川原将真 | 東北 | 宮城 | 投手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 大戸涼輔 | 市太田 | 群馬 | 投手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 千島匠 | 藤嶺藤沢 | 神奈川 | 投手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 原田翔太 | 平塚学園 | 神奈川 | 投手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 金村尚真 | 岡山学芸館 | 岡山 | 投手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 林虎太朗 | 北海 | 北海道 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 鈴木完汰 | 弘前学院聖愛 | 青森 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 小林龍季 | 鶴岡東 | 山形 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 須田優真 | 聖光学院 | 福島 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 野沢翔 | 常総学院 | 茨城 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 沖龍 | 作新学院 | 栃木 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 北田健太 | 堀越 | 東京 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 稲妻大成 | 横浜商 | 神奈川 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 近藤壮一郎 | 横浜創学館 | 神奈川 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 近藤吏歩 | 日大藤沢 | 神奈川 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 阿部剛大 | 沖学園 | 福岡 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 山城裕飛 | 知念 | 沖縄 | 内野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 斎藤康志 | 仙台育英 | 宮城 | 外野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 斎藤巧 | 横浜商大高 | 神奈川 | 外野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 長野匠馬 | 折尾愛心 | 福岡 | 外野手 | 富士大 (北東北大学1部) |
| 佐藤亜蓮 | 由利工 | 秋田 | 投手 | 仙台大 (仙台六大学) |
| 細川拓哉 | 明秀学園日立 | 茨城 | 投手 | 東北福祉大 (仙台六大学) |
| 近藤俊太 | 八戸学院光星 | 青森 | 内野手 | 東北福祉大 (仙台六大学) |
| 杉沢龍 | 東北 | 宮城 | 内野手 | 東北福祉大 (仙台六大学) |
| 菅原大夢 | 黒沢尻工 | 岩手 | 投手 | 石巻専修大 (南東北大学1部) |
| 打川和輝 | 金足農 | 秋田 | 内野手 | 東日本国際大 (南東北大学1部) |
| 吉岡桃汰 | 東大和南 | 東京 | 投手 | 新潟医療福祉大 (関甲新1部) |
| 加藤泰晴 | 志学館 | 千葉 | 投手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 新谷晴 | 日本文理 | 新潟 | 投手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 帰山慎 | 坂井 | 福井 | 投手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 田谷野拳世 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 捕手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 小山忍 | 佐久長聖 | 長野 | 捕手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 西村向陽 | 石見智翠館 | 島根 | 捕手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 芳賀大成 | 明秀学園日立 | 茨城 | 内野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 大沢譲宜 | 桐生第一 | 群馬 | 内野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 阿部鳳稀 | 浦和学院 | 埼玉 | 内野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 後藤陸 | 東海大相模 | 神奈川 | 内野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 猪田善貴 | 広陵 | 広島 | 内野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 新保利於 | 瀬戸内 | 広島 | 内野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 森口智文 | 筑陽学園 | 福岡 | 内野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 横堀航平 | 聖光学院 | 福島 | 外野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 門叶直己 | 瀬戸内 | 広島 | 外野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 河野椋斗 | 尾道 | 広島 | 外野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 湯浅麗斗 | 生光学園 | 徳島 | 外野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 藤原健輔 | 秀岳館 | 熊本 | 外野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 石沢凛太郎 | 樟南 | 鹿児島 | 外野手 | 上武大 (関甲新1部) |
| 板川佳矢 | 横浜 | 神奈川 | 投手 | 国際武道大 (千葉県大学1部) |
| 佐藤幸弥 | 羽黒 | 山形 | 投手 | 東京国際大 (東京新大学1部) |
| 菊地郁也 | 創価 | 東京 | 投手 | 創価大 (東京新大学1部) |
| 大島嵩輝 | 高岡商 | 富山 | 投手 | 桐蔭横浜大 (神奈川大学1部) |
| 吉田晃誠 | 前橋商 | 群馬 | 内野手 | 桐蔭横浜大 (神奈川大学1部) |
| 小倉健太朗 | 星槎国際湘南 | 神奈川 | 外野手 | 桐蔭横浜大 (神奈川大学1部) |
| 渡辺匠 | 国学院栃木 | 栃木 | 投手 | 神奈川大 (神奈川大学1部) |
| 七俵陸 | 創成館 | 長崎 | 投手 | 神奈川大 (神奈川大学1部) |
| 土井克也 | 唐津商 | 佐賀 | 捕手 | 神奈川大 (神奈川大学1部) |
| 佐古一馬 | 山梨学院 | 山梨 | 内野手 | 神奈川大 (神奈川大学1部) |
| 甲山達也 | 下関国際 | 山口 | 内野手 | 神奈川大 (神奈川大学1部) |
| 中川文太 | 英明 | 香川 | 内野手 | 神奈川大 (神奈川大学1部) |
| 原口大史 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 外野手 | 神奈川大 (神奈川大学1部) |
| 立石健 | 大体大浪商 | 大阪 | 投手 | 福井工大 (北陸大学1部) |
| 紺野留斗 | 花巻東 | 岩手 | 外野手 | 中京大 (愛知大学1部) |
| 山本将太 | 東海大甲府 | 山梨 | 捕手 | 星城大 (愛知大学2部) |
| 森口千聡 | 磐田東 | 静岡 | 投手 | 中京学院大 (東海地区) |
| 東健太郎 | 八戸学院光星 | 青森 | 外野手 | 桃山学院大 (阪神大学2部) |
| 松浪基 | 創成館 | 長崎 | 内野手 | 近大工学部 (広島六大学) |
| 安楽裕太郎 | クラーク | 北海道 | 投手 | 環太平洋大 (中国地区1部) |
| 平松大輝 | 創成館 | 長崎 | 捕手 | 環太平洋大 (中国地区1部) |
| 金谷亮 | 呉 | 広島 | 内野手 | 環太平洋大 (中国地区1部) |
| 矢野功一郎 | 済美 | 愛媛 | 内野手 | 環太平洋大 (中国地区1部) |
| 西岡裕希 | 呉 | 広島 | 外野手 | 環太平洋大 (中国地区1部) |
2018年度高校球児進路(社会人編)
(2019年3月27日時点)
| 名前 | 高校 | 都道府県 | ポジション | 所属先 |
| 佐藤開陸 | 能代松陽 | 秋田 | 投手 | TDK |
| 米倉貫太 | 埼玉栄 | 埼玉 | 投手 | Honda |
| 高山遼太郎 | 健大高崎 | 群馬 | 内野手 | Honda |
| 石川瑞貴 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 内野手 | Honda鈴鹿 |
| 山田龍星 | 高岡商 | 富山 | 投手 | JR東日本 |
| 西藤慶人 | 佐久長聖 | 長野 | 内野手 | JR東日本東北 |
| 阿部雄大 | 酒田南 | 山形 | 投手 | JX-ENEOS |
| 小泉航平 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 捕手 | NTT西日本 |
| 中山瞬 | 創志学園 | 岡山 | 外野手 | シティライト岡山 |
| 大谷拓海 | 中央学院 | 千葉 | 外野手 | セガサミー |
| 葛岡仁 | 東北 | 宮城 | 投手 | トヨタ自動車東日本 |
| 桜庭佑希也 | 弘前東 | 青森 | 外野手 | トヨタ自動車東日本 |
| 斎藤健友 | 柳川 | 福岡 | 外野手 | トヨタ自動車東日本 |
| 水野喬日 | 湖西 | 静岡 | 投手 | 熊本ゴールデンラークス |
| 松江優作 | れいめい | 鹿児島 | 投手 | 熊本ゴールデンラークス |
| 阪口竜暉 | 敦賀気比 | 福井 | 内野手 | 熊本ゴールデンラークス |
| 長南有航 | 横浜 | 神奈川 | 外野手 | 新日鉄住金かずさマジック |













































