企画

全国高校球児タイムランキング(2017年4月末)

2017.5.11

全国高校球児の項目別タイムランキング

「Timely!web」でもおなじみ、さすらいのアマチュア野球ウオッチャーの西尾さん。昨年秋の新チーム発足以来、北は北海道の全道大会から南は九州大会まで全国を飛び回り88試合を観戦!今回は試合を見ながら付けている試合メモの中から記録を集計し、「一塁到達タイム」「二塁到達タイム」「三塁到達タイム」「捕手のセカンド送球タイム」の全国ベスト10を公開していただきました!
球児の皆さんは全国レベルのタイムを知り、今日からの練習の参考にしてください。


これが全国水準タイムだ!

(2017年4月終了時点)

一塁到達タイム(バント以外)

一塁到達タイム(バント)

二塁到達タイム

三塁到達タイム

捕手のセカンド送球タイム

《順位|名前|高校|学年|ポジション|身長/体重|タイム|大会》

一塁到達タイム(バント以外)

1 夏伐京平 国士舘 3年 左翼手 169/67 右/左 3.83秒 秋季東京都大会
2 丸山和郁 前橋育英 3年 投手 170/69 左/左 3.88秒 春季群馬県大会
3 渡邉宏祐 桐光学園 3年 二塁手 165/62 右/左 3.91秒 秋季神奈川県大会
4 村上淳哉 酒田南 3年 中堅手 175/62 右/左 3.93秒 秋季東北大会
5 斎藤未来也 関東一 2年 右翼手 175/76 右/左 3.95秒 秋季東京都大会
6 藤本舜 秀岳館 3年 中堅手 171/69 右/左 3.96秒 選抜高校野球
7 渡邉翔 横浜 3年 遊撃手 170/68 右/左 3.97秒 秋季神奈川県大会
7 福井章吾 大阪桐蔭 3年 捕手 168/73 右/左 3.97秒 選抜高校野球
9 山本蒼 創志学園 3年 中堅手 178/72 右/左 3.98秒 秋季中国大会
9 今井景梧 鳥取城北 3年 右翼手 175/73 右/左 3.98秒 秋季中国大会
9 小園海斗 報徳学園 2年 遊撃手 178/73 右/左 3.98秒 選抜高校野球

一塁到達タイム(バント)

1 斎藤未来也 関東一 2年 右翼手 175/76 右/左 3.69秒 秋季東京都大会
1 山本蒼 創志学園 3年 中堅手 178/72 右/左 3.69秒 秋季中国大会
3 夏伐京平 国士舘 3年 左翼手 169/67 右/左 3.73秒 秋季東京都大会
3 立石佳紀 宇部鴻城 2年 右翼手 170/65 右/左 3.73秒 明治神宮大会
5 高橋航平 大曲工 3年 中堅手 169/73 右/左 3.75秒 秋季東北大会
6 中山泰斗 上宮太子 3年 二塁手 174/64 右/左 3.76秒 秋季大阪府大会
6 田渕宥暉 青藍泰斗 3年 右翼手 170/68 右/右 3.76秒 秋季栃木県大会
8 今井佑輔 健大高崎 2年 中堅手 174/68 右/左 3.80秒 選抜高校野球
9 中坪将麻 明徳義塾 3年 中堅手 173/65 右/左 3.81秒 秋季四国大会
10 廣瀬大樹 春日部東 3年 二塁手 170/60 右/右 3.83秒 秋季埼玉県大会

二塁到達タイム

1 斎藤未来也 関東一 2年 右翼手 175/76 右/左 7.45秒 秋季東京都大会
2 大石哲平 静岡 3年 三塁手 168/68 右/左 7.69秒 選抜高校野球
3 藤原恭大 大阪桐蔭 2年 中堅手 181/78 左/左 7.73秒 選抜高校野球
4 鈴木萌斗 作新学院 3年 中堅手 182/75 右/左 7.78秒 秋季栃木県大会
5 泉口友汰 大阪桐蔭 3年 遊撃手 176/68 右/左 7.86秒 秋季大阪府大会
6 村上淳哉 酒田南 3年 中堅手 175/62 右/左 7.92秒 秋季東北大会
7 古間木大登 遠軽 3年 捕手 183/80 右/左 7.93秒 秋季北海道大会
8 北川智也 福井工大福井 3年 二塁手 166/70 右/左 7.96秒 選抜高校野球
9 高山遼太郎 健大高崎 2年 右翼手 175/73 右/左 8.00秒 選抜高校野球
10 西田燎太 早稲田実 3年 右翼手 170/65 右/左 8.07秒 明治神宮大会

三塁到達タイム

1 小園海斗 報徳学園 2年 遊撃手 178/73 右/左 11.26秒 選抜高校野球
2 峯村貴希 木更津総合 3年 遊撃手 184/75 右/左 11.29秒 春季千葉県大会
3 高橋海渡 札幌日大 3年 右翼手 175/72 右/左 11.38秒 秋季北海道大会
4 岡田皓輝 三重 3年 三塁手 168/62 右/左 11.39秒 春季三重県大会
5 古谷慎吾 宇部鴻城 3年 左翼手 167/63 右/右 11.56秒 明治神宮大会
6 藤原連太郎 至学館 3年 中堅手 163/55 右/左 11.73秒 秋季東海大会
7 田上真大 熊本工 3年 左翼手 174/72 右/右 11.81秒 秋季九州大会
8 法田俊都 いなべ総合 3年 捕手 172/74 右/左 11.84秒 春季三重県大会
9 古谷慎吾 宇部鴻城 3年 左翼手 167/63 右/右 11.86秒 秋季中国大会
9 松原任耶 履正社 2年 二塁手 186/64 右/右 11.86秒 明治神宮大会

捕手のセカンド送球タイム

1 篠原翔太 報徳学園 3年177/80 右/右 1.87秒 秋季近畿大会
2 古賀悠斗 福岡大大濠 3年174/74 右/右 1.88秒 明治神宮大会
3 森康太郎 静岡 3年168/68 右/右 1.89秒 選抜高校野球
3 福井章吾 大阪桐蔭 3年168/73 右/左 1.89秒 選抜高校野球
5 山口澪也 花巻東 3年177/84 右/右 1.93秒 秋季東北大会
5 竹下柊 佐賀商 3年174/78 右/右 1.93秒 秋季九州大会
5 大柿廉太郎 健大高崎 2年178/74 右/右 1.93秒 選抜高校野球
8 尾崎拓海 仙台育英 3年176/77 右/右 1.95秒 明治神宮大会
9 益子京右 青藍泰斗 2年174/78 右/右 1.96秒 秋季栃木県大会
9 土門蒼汰 札幌日大 3年175/75 右/右 1.96秒 秋季北海道大会

【タイムラインキング】関連記事

 


PICK UP!

新着情報